CE
Customized
New
CE Marking
Avaliable for Any Powder/Granulates
Taiwan Brand Hydraulic System
| Availability: | |
|---|---|

| Model | KSTY-100 | KSTY-200 | KSTY-300 | KSTY-500 | KSTY-600 |
| Max top cylinder pressure | 100T | 200T | 300T | 500T | 600T |
| Max bottom cylinder pressure | 80T | 100T | 150T | 250T | 300T |
| Max length of upper punch | 150mm | 200mm | 300mm | 400mm | 400mm |
| Max depth of fill | 150mm | 200mm | 250mm | 300mm | 300mm |
| Max diameter of down punch | 150mm | 200mm | 300mm | 400mm | 400mm |
| Capacity(times/minute) | 6-8 | 4-6 | 4-6 | 3-5 | 3-5 |
| Motor | 10kw | 15kw | 15kw | 20kw | 30kw |
| Machine weight | 4.2t | 5T | 6T | 15T | 16T |
